气动薄膜调节阀_ZMAP

气动薄膜调节阀_ZMAP

249 249 上海沪工阀门厂(集团)有限公司

上海沪工阀门厂 | 不锈钢阀门 | 气动薄膜调节阀 | ZMAP

产品说明

ZMAP 型单座气动薄膜调节阀、ZMAN 型双座气动薄膜调节阀:由气动薄膜执行机构和调节阀两大部分组成,它与气动调节器,减压阀及其他仪表配合使用,达到控制管道内的温度、压力、液位、流量等工艺参数。单座调节阀具有易密封,泄漏量小的优点,但平衡力较大,故工作压差不宜过高。双座调节阀具有流量系数大,不平衡力较小的特点,因而使用广泛。

产品特点:①单座气动薄膜调节阀具有易密封,泄漏量少的特点,但不平衡力较大,故工作压差不宜过高。②双座气动薄膜调节阀具有额定流量系数大,不平衡力小等优点,因而被广泛使用。

产品性能参数

ZMAP 型单座气动薄膜调节阀、ZMAN 型双座气动薄膜调节阀主要性能参数
DN/mm PN 环境温度/℃ 固有流量特性 气源最大压力/MPa
25~300 16, 40, 63 -30~60 直线、等百分比 0.25
DN/mm 流通能力 C 行程/mm 配用执行
器型号
灰铸铁阀 铸钢和铸不锈钢阀
单座 双座 PN 工作压力
/MPa
介质温度
/℃
PN 工作压力
/MPa
介质温度
/℃
25 8 10 16 ZMA-2 16 16 ≤200 40
63
40
63
≤250
(普通上阀盖)
≤450
(带散热片上阀盖)
32 12 16
40 20 25 25 ZMA-3
50 32 40
65 50 63 40 ZMA-4
80 80 100
100 120 160
125 200 250 60 ZMA-5
150 280 400
200 450 630
250 1000 100 ZMA-6
300 1600

产品零部件材料

ZMAP 型单座气动薄膜调节阀、ZMAN 型双座气动薄膜调节阀零部件材料
PN 阀体、上阀盖、下阀盖 阀芯、阀杆、阀座 垫片 填料
16 HT200 1Cr18Ni9 石棉橡胶板 聚四氟乙烯
40 ZG25 1Cr18Ni9 石棉橡胶板 聚四氟乙烯
63 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9 石棉橡胶板 聚四氟乙烯

产品外形及结构尺寸

ZMAP 型 PN16 单座气动薄膜调节阀、ZMAN 型 PN16 双座气动薄膜调节阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN D D1 D2 f b z×Φd t L
25 115 85 65 2 16 4×Φ14 4 185
32 135 100 78 2 18 4×Φ18 5 200
40 145 110 85 3 18 4×Φ18 5 220
50 160 125 100 3 20 4×Φ18 5 250
65 180 145 120 3 20 4×Φ18 5 275
80 195 160 135 3 22 8×Φ18 5 305
100 215 180 155 3 24 8×Φ18 5 350
125 245 210 185 3 26 8×Φ18 5 410
150 280 240 210 3 28 8×Φ23 5 450
200 335 295 265 3 30 12×Φ23 5 550
250 405 355 320 3 32 12×Φ25 5 640
300 460 410 375 4 34 12×Φ25 5 720
ZMAP 型 PN40 单座气动薄膜调节阀、ZMAN 型 PN40 双座气动薄膜调节阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 f D3 f1 b z×Φd H2 H1 H1ˊ
25 190 115 85 65 2 58 4 16 4×Φ14 117 570 676
32 210 135 100 78 2 66 4 18 4×Φ18 120 573 679
40 230 145 110 85 3 76 4 18 4×Φ18 139 645 751
50 255 160 125 100 3 88 4 20 4×Φ18 144 650 756
65 285 180 145 120 3 110 4 22 8×Φ18 188 821 976
80 310 195 160 135 3 121 4 22 8×Φ18 208 831 986
100 355 230 190 160 3 150 4.5 24 8×Φ23 220 843 998
125 425 270 220 188 3 176 4.5 28 8×Φ25 268 1045 1228
150 460 300 250 218 3 204 4.5 30 8×Φ25 278 1055 1238
200 560 375 320 282 3 260 4.5 38 12×Φ30 320 1097 1280
250 655 445 385 345 3 313 4.5 42 12×Φ34 435 1526 1703
300 735 510 450 408 4 364 4.5 46 16×Φ34 465 1544 1721
ZMAP 型 PN63 单座气动薄膜调节阀、ZMAN 型 PN63 双座气动薄膜调节阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 f D3 f1 b z×Φd H2 H1 H1ˊ
25 205 135 100 78 2 58 4 22 4×Φ18 117 570 676
32 220 150 110 82 2 66 4 24 4×Φ23 120 573 679
40 240 165 125 95 2 76 4 24 4×Φ23 139 645 751
50 265 175 135 105 3 88 4 26 4×Φ23 144 650 756
65 295 200 160 130 3 110 4 28 8×Φ23 188 821 976
80 325 210 170 140 3 121 4 30 8×Φ23 208 831 986
100 370 250 200 168 3 150 4.5 32 8×Φ23 220 843 998
125 440 295 240 202 3 176 4.5 36 8×Φ25 268 1045 1228
150 475 340 280 240 3 204 4.5 38 8×Φ34 278 1055 1238
200 570 405 345 300 3 260 4.5 44 12×Φ34 320 1097 1280
250 670 470 400 325 3 313 4.5 48 12×Φ41 435 1526 1703
300 750 530 460 412 4 364 4.5 54 16×Φ41 465 1544 1721

产品外形及结构尺寸示意图

ZMAP 型单座气动薄膜调节阀、ZMAN 型双座气动薄膜调节阀主要外形及结构尺寸示意图